Silverwolves @ Zirkel des Cenarius (RP)
Letzte Aktualisierung: 10.02. 13:38 (PST)
Mitglieder: 16 (+82 Alts)
  • Average Level: 41
  • Level 70: 9
  • Level 60-69: 34
  • Level 50-59: 5
  • Level 40-49: 5
  • Level 30-39: 13
  • Level 1-29: 32

Mitglieder Log [0 - 30] of 98 > >>
Name Klasse Level Rang Typ Datum Notiz
Bombadur Jäger 60 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Dynbris Magier 45 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Andalina Magier 60 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Kadrik Krieger 34 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Namnai Priester 64 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Samocardo Schurke 31 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Marajev Schamane 6 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Wehyd Hexenmeister 34 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Ewsiawn Druide 14 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Dalokin Hexenmeister 60 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Igniphazius Magier 60 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Samika Magier 70 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Tarna Schamane 6 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Amisar Schamane 12 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Tedanion Magier 9 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Aidan Paladin 57 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Nihani Druide 60 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Ashanyra Jäger 70 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Arièn Druide 21 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Flakes Schurke 6 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Fasbus Hexenmeister 60 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Belrokh Krieger 12 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Shaoma Jäger 60 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Nemdrana Krieger 1 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Meave Druide 12 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Cejina Magier 37 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Kinora Magier 68 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Cathien Hexenmeister 50 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Kahari Priester 36 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
Luvena Priester 1 Zugefügt 10.02. 14:38 Notiz
[0 - 30] of 98 > >>

WoWRoster v1.7.2

Dank an Celandro, Paleblackness, Pytte, Rubricsinger, und Konkers für den originalen Code der Seite.
WoWRoster home - www.wowroster.net
World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.
Additional Credits


Valid HTML 4.0 Transitional

This page was created in 0.39 seconds with 6 queries executed